U-Bootsjagdflottillen
im Mittelmeer
|
21.
UJ-Flottille (1941)
Ägäis |
22.
UJ-Flottille (1942)
Italien |
6.
Sicherungsflottille (1942)
Südfrankreich |
2.
UJ-Flottille (1944)
Adria |
.
|
21. U-Bootsjagdflottille Aufgestellt im Dezember 1941 in Piräus. Nach Verlust der Boote aufgelöst im Oktober 1944.
|
Operationsgebiet:
|
1941-44
|
.Ägäis von den Dardanellen bis Kreta |
| .Geleitsicherung nach Tobruk | |
| .Beteiligt an der Eroberung von Kos und Leros. |
Flottillenchefs:
| FKpt. von Selchow |
12.41 - 01.43 |
| KKpt. Brandt (Günther) |
01.43 - 05.44 |
|
KKpt. Wünning i.V. zugleich Kmdt. Minenschiff "DRACHE" |
05.44 - 08.44 |
| FKpt. Fischer (Felix) |
08.44
- 10.44
|
Einheiten:
| 2101 | Strymon |
| 2102 | Birgitta |
| 2103 | Paralos |
| 2104 | Darvik ex Kos XXIII |
| 2105 | Ertha |
| 2106 | Tenedos |
| 2107 | Milos |
| 2108 | Avra |
| 2109 | Widnes |
| 2110 | Korgialenios |
| 2111 | Tramaglio |
| 2121 | - 2127 kein Einzelnachweis |
| 2141 | Tassia Christa |
| 2142 | Filia Pii |
| 2143 | Aghios Trias |
| 2144 | Eleni (SA 22) |
| 2145 | Eleni S. (vorgesehen) |
| 2151 | KFK 2 |
| 2152 | KFK 3 |
| 2153 | KFK 6 |
| 2171 | KT 4 |
| 2172 | KT 29 |
|
22. U-Bootsjagdflottille Aufgestellt
im Dezember 1942 in Marseilles. Aufgelöst 27.4.1945.
|
Operationsgebiet:
|
1942-45
|
Küsten- und Geleitsicherung
im westl. Mitttelmeer
|
Flottillenchefs:
| KKpt. Grossmann (Fritz) | 12.42 - 04.43 |
| KKpt. Wunderlich | 04.43 - 10.44 |
| KKpt. Wachhausen | 10.44 - 04.45 |
| Oblt.z.S. Hanekamp m.W.d.G.b. | 04.45 |
Einheiten:
| 2201 |
Bois Rose (F 829) + 29.3.43 brit. SS Unrivalled |
| 2202 | Jutland (Bx 5769) + 6.4.43 FliBo |
| 2203 | Austral (MA ....) + 9.9.43 ital. TB Aliseo |
| 2204 | Boréal (MA ....) + 29.3.43 brit. SS Unrivalled |
| 2205 | Le Jacques Coeur (F 773) + 18.4.43 brit. SS Unseen |
| 2206 | Saint Martin Legasse (F 714) + 3.11.43 US PT 212 |
| 2207 | Cap Nord (F 822) + 22.11.44 US PT 308 |
| 2208 | Alfred (SM 15) + 20.2.44 dt. Mine |
| 2209 |
Minerva (LH 2328) + 16.3.44 FliBo |
| 2210 | Marcella (Bx 5774)+ 28.5.44 br MTB |
| 2211 | Hardi (SM 322) (=> UJ 6074) |
| 2212 | Pescagel (MA 1390) + 23.6.43 FliTo |
| 2213 | Heureux (SM ....) + 15.5.43 brit. SS Sickle |
| 2214 | Clairvoyant (SM 324) (=> UJ 6075) |
| 2215 | Volontaire (SM 321) (=> UJ 6076) |
| 2216 | L'Incomprise |
| 2217 | Cetonia (=> UJ 6070) |
| 2218 |
Tadorna (=> UJ 6071) |
| 2219 | Insuma (=> UJ 6072) |
| 2220 | Lago Zuai (D 23) |
| 2221 | Vespa |
| 2222 | Tuffeto |
| 2223 | Marangone |
| 2224 | Strolaga |
| 2225 | Ardea |
| 2226 | Artemide |
| 2227 | Persefone |
| 2228 | Euterpe |
| 2229 | Rageot de la Touche (SG 15) |
| 2230 | Capriolo |
| 2231 | La Batailleuse |
|
Hervorgegangen im Dezember 1942
aus der Hafenschutzflottille Süd |
|
2. U-Bootsjagdflottille Aufgestellt
im März 1944. Aufgelöst am 7.12.1944.
|
Operationsgebiet:
|
1944
|
Einsatz in der Adria bei
der 11. Sicherungsdivision
|
Flottillenchefs:
| Oblt.z.S. Bothe | 03.44 - 04.44 |
| Kptlt. Vollheim (Fritz) | 04.44 - 12.44 |
| 201 |
Egeria |
| 202 | Melpomene |
| 203 | Tersicore |
| 204 | Euridice |
| 205 | Colubrina |
| 206 | Bombarda |
| 207 | Carabina |
| 208 | Springarda |
| 209 |
Scure |
| 210 | Clava |
| 211 | Zagaglia |
|
Flottenüberblick (allgemein) |
Flottenüberblick (Mittelmeer) |