Mittelmeer - Gibraltar - USA 

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Konvoi ab ... von ... an ... nach ... Schiffe

Verluste

GUF 1 29.11.42 Casablanca 11.12.42 Hampton 18 + =
GUF 2A 12.12.42 C 25.12.42 H 12 + =
GUS 2 21.12.42 Oran 13.01.43 H 40 + =
GUF 3 30.12.42 O 13.01.43 H 21 + =
GUS 3 18.01.43 O 07.02.43 H 40 + =
GUF 4 31.01.43 O 13.02.43 H 29 + =
GUS 4 20.02.43 O 11.03.43 H 49 + =
GUF 5 26.02.43 O 11.03.43 H 22 + =
GUS 5 23.03.43 O 01.04.43 H 42 + =
GUS 5A 23.03.43 O 15.04.43 H 28 + =
GUF 6 24.03.43 O 07.04.43 H 15 + =
GUS 5B 27.03.43 O 18.04.43 H 6 + =
GUS 6 10.04.43 O 28.04.43 H 45 + =
GUF 7 18.04.43 O 30.04.43 H 10 + =
GUS 6A 21.04.43 Algier 08.05.43 H 30 + =
GUS 7 06.05.43 Algier 26.05.43 H 35 + =
GUF 8 18.05.43 O 31.05.43 H 15 + =
GUS 7A 24.05.43 O 08.06.43 H 44 + =
GUS 8 07.06.43 O 27.06.43 H 65 + =
GUS 8A 20.06.43 O 11.07.43 H 42 + =
GUS 9 06.07.43 O 23.07.43 H 43 + =
GUS 10 18.07.43 Bizerta 09.08.43 H 40 + =
GUF 9 21.07.43 Oran 03.08.43 H 18 + =
GUS 10X 21.07.43 Tripoli 13.08.43 H 25 + =
GUS 11 28.07.43 Alexandria 26.08.43 H 56 + =
GUS 12 10.08.43 A 06.09.43 H 40 + =
GUS 13 20.08.43 A 14.09.43 H 36 + =
GUS 14 30.08.43 A 26.09.43 H 42 + =
GUF 10 09.09.43 Oran 21.09.43 H 20 + =
GUS 15 09.09.43 A 04.10.43 H 37 + =
GUS 16 19.09.43 A 15.10.43 H 69 + =
GUS 17 29.09.43 A 27.10.43 H 36 + =
GUS 18 09.10.43 A 06.11.43 H 52 1+ =
GUS 19 19.10.43 A 15.11.43 H 61 + =
GUS 20 29.10.43 A 24.11.43 H 78 + =
GUS 21 07.11.43 Pt Said 05.12.43 H 41 + =
GUS 22 17.11.43 P 17.12.43 H 57 + =
GUS 23 27.11.43 P 25.12.43 H 44 + =
GUS 24 06.12.43 P 03.01.44 H 50 + 1=
GUS 25 16.12.43 P 17.01.44 H 56 1+ =
GUS 26 26.12.43 P 24.01.44 H 53 + =
GUS 27 05.01.44 P 04.02.44 H 52 + =
GUS 28 15.01.44 P 15.02.44 H 66 + =
GUS 29 25.01.44 P 22.02.44 H 51 + =
GUS 30 04.02.44 P 08.03.44 H 73 + =
GUS 31 14.02.44 P 18.03.44 H 103 2+ =
GUS 32 24.02.44 P 21.03.44 H 91 + =
GUS 33 05.03.44 P 04.04.44 H 98 + =
GUS 34 15.03.44 P 14.04.44 H 81 + =
GUS 35 25.03.44 P 22.04.44 H 61 + =
GUS 36 04.04.44 P 02.05.44 H 90 + =
GUS 37 14.04.44 P 11.05.44 H 92 + =
GUS 38 24.04.44 P 22.05.44 H 107 + =
GUS 39 05.05.44 P 29.05.44 H 94 + 2=
GUS 40 14.05.44 P 09.06.44 H 80 + =
GUS 41 24.05.44 P 19.06.44 H 70 + =
GUF 11 03.06.44 Oran 14.06.44 H 7 + =
GUS 42 03.06.44 P 29.06.44 H 75 + =
GUS 43 13.06.44 P 10.07.44 H 53 + =
GUS 44 24.06.44 P 18.07.44 H 34 + =
GUS 45 04.07.44 P 29.07.44 H 41 + =
GUS 46 14.07.44 P 08.08.44 H 56 + =
GUF 12 21.07.44 Neapel 04.08.44 H 15 + =
GUS 47 24.07.44 P 18.08.44 H 52 + =
GUS 48 03.08.44 P 28.08.44 H 62 + =
GUS 49 13.08.44 P 08.09.44 H 35 + =
GUF 13 18.08.44 N 31.08.44 H 13 + =
GUS 50 23.08.44 P 18.09.44 H 81 + =
GUS 51 02.09.44 P 28.09.44 H 107 + =
GUS 52 11.09.44 P 08.10.44 H 70 + =
GUF 14 13.09.44 N 26.09.44 H 16 + =
GUS 53 22.09.44 P 17.10.44 H 64 + =
GUS 54 02.10.44 P 28.10.44 H 52 + =
GUF 15 10.10.44 N 23.10.44 H 10 + =
GUS 55 12.10.44 P 06.11.44 H 73 + =
GUS 55B 20.10.44 Oran 07.11.44 H 13 + =
GUF 15B 22.10.44 Marseilles 07.11.44 H 29 + =
GUS 56 22.10.44 P 19.11.44 H 68 + =
GUS 57 01.11.44 P 30.11.44 H 76 + =
GUF 16 02.11.44 Marseilles 17.11.44 H 19 + =
GUS 58 11.11.44 P 20.11.44 Oran 0 + =
GUS 59 22.11.44 Oran 10.12.44 H 98 + =
GUF 17 01.12.44 Neapel 14.12.44 H 7 + =
GUS 60 03.12.44 Oran 22.12.44 H 120 + =
GUS 61 12.12.44 O 29.12.44 H 68 + =
GUF 17B 13.12.44 O 23.12.44 H 8 + =
GUS 62 22.12.44 O 10.01.45 H 106 + =
GUF 18 31.12.44 O 11.01.45 H 9 + =
GUS 63 02.01.45 O 20.01.45 H 76 1+ =
GUS 64 06.01.45 O 24.01.45 H 21 + =
GUS 65 12.01.45 O 02.02.45 H 41 + =
GUS 66 17.01.45 O 06.02.45 H 45 + =
GUS 67 22.01.45 O 14.02.45 H 49 + =
GUF 19 23.01.45 O 05.02.45 H 4 + =
GUS 68 27.01.45 O 14.02.45 H 42 + =
GUS 69 01.02.45 O 19.02.45 H 54 + =
GUS 70 06.02.45 O 27.02.45 H 57 + =
GUS 71 11.02.45 O 28.02.45 H 47 + =
GUS 72 16.02.45 O 06.03.45 H 47 + =
GUS 73 21.02.45 O 11.03.45 H 34 + =
GUS 74 26.02.45 O 16.03.45 H 43 + =
GUF 20 01.03.45 O 12.03.45 H 5 + =
GUS 75 03.03.45 O 20.03.45 H 45 + =
GUS 76 08.03.45 O 24.03.45 H 38 + =
GUS 77 13.03.45 O 30.03.45 H 52 + =
GUS 78 18.03.45 O 04.04.45 H 45 + =
GUF 21 21.03.45 O 01.04.45 H 9 + =
GUS 79 23.03.45 O 09.04.45 H 43 + =
GUS 80 28.03.45 O 13.04.45 H 35 + =
GUS 81 02.04.45 O 21.04.45 H 45 + =
GUS 82 07.04.45 O 26.04.45 H 38 + =
GUS 83 12.04.45 O 30.04.45 H 46 + =
GUF 22 16.04.45 O 28.04.45 H 4 + =
GUS 84 17.04.45 O 05.05.45 H 58 + =
GUS 85 22.04.45 O 09.05.45 H 39 + =
GUS 86 27.04.45 O 14.05.45 H 42 + =
GUS 87 02.05.45 O 18.05.45 H 38 + =
GUS 88 07.05.45 O 23.05.45 H 46 + =
GUS 89 12.05.45 O 29.05.45 H 42 + =
GUS 90 17.05.45 O 02.06.45 H 46 + =
GUS 91 22.05.45 O 08.06.45 H 23 + =
GUS 92 27.05.45 O 11.06.45 H 0 + =
GUS 92 27.05.45 O 11.06.45 H 0 + =
..

V e r l u s t s t a t i s t i k

GUF

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1942 3     58  --     
1943 7     130  --     
1944 9     124  --     
1945 24     342  --     
. 43     654  --     

GUS

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1942 --     --   --    
1943 28     1231   2    
1944 38     2352   2    
1945 31     1383   1    
. 97     4966   5    
Quelle: Hague, Arnold: The allied convoy system 1939-1945 : its organization, defence and operation. St.Catharines, Ontario: Vanwell, 2000.

.