USA - Gibraltar - Mittelmeer

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Konvoi ab ... von ... an ... nach ... Schiffe

Verluste

UGF 1 24.10.42 Hampton 08.11.42 Casablanca 31 + =
UGF 2 02.11.42 H 18.11.42 C 22 + =
UGF 3 13.11.42 H 24.11.42 C 17 + =
UGS 2 13.11.42 H 01.12.42 C 45 + =
UGS 3 12.12.42 H 01.01.43 Oran 40 1+ =
UGS 4 13.01.43 H 02.02.43 Casablanca 48 + =
UGF 4 14.01.43 H 27.01.43 Oran 21 + =
UGS 5 07.02.43 H 26.02.43 O 43 + =
UGF 5 08.02.43 H 21.02.43 O 20 + =
UGS 5A 18.02.43 H 06.03.43 O 16 + =
UGS 6 04.03.43 H 22.03.43 O 45 3+ =
UGF 6 05.03.43 H 19.03.43 O 22 + =
UGS 6A 19.03.43 H 13.04.43 KMS.12 22 + =
UGS 7 01.04.43 H 22.04.43 Bône 45 2+ =
UGF 7 02.04.43 H 13.04.43 O 16 + =
UGS 7A 14.04.43 H 07.05.43 Bône 46 + =
UGS 8 28.04.43 H 21.05.43 Algiers 58 + =
UGF 8 29.04.43 H 11.05.43 O 24 + =
UGF 8A 10.05.43 H 23.05.43 O 14 + =
UGS 8A 14.05.43 H 08.06.43 Tripolis 80 + =
UGS 9 28.05.43 New York 15.06.43 O 73 + =
UGF 9 08.06.43 H 22.06.43 O 24 + =
UGF 9A 10.06.43 H 21.06.43 O 11 + =
UGS 10 13.06.43 H 03.07.43 O 69 1+ =
UGS 11 27.06.43 H 18.07.43 O 59 + =
UGS 12 12.07.43 H 29.07.43 KMS.21 77 + =
UGS 13 27.07.43 H 24.08.43 Port Said 82 1+ =
UGS 14 07.08.43 H 02.09.43 P 67 2+ =
UGS 15 16.08.43 H 12.09.43 P 50 + =
UGF 10 21.08.43 H 02.09.43 Oran 25 + =
UGS 16 27.08.43 H 24.09.43 P 79 + =
UGS 17 06.09.43 H 03.10.43 P 66 1+ =
UGS 18 15.09.43 H 13.10.43 P 65 1+ =
UGS 19 25.09.43 H 22.10.43 P 56 + =
UGS 20 05.10.43 H 01.11.43 P 64 + =
UGS 21 15.10.43 H 11.11.43 P 67 + =
UGS 22 25.10.43 H 22.11.43 P 64 + =
UGS 23 04.11.43 H 01.12.43 P 51 + =
UGS 24 14.11.43 H 12.12.43 P 69 + =
UGS 25 24.11.43 H 21.12.43 P 59 + =
UGS 26 05.12.43 H 30.12.43 P 78 + =
UGS 27 15.12.43 H 11.01.44 P 71 + =
UGS 28 25.12.43 H 21.01.44 P 68 + =
UGS 29 05.01.44 H 31.01.44 P 44 + =
UGS 30 14.01.44 H 10.02.44 P 66 1+ =
UGS 31 25.01.44 H 21.02.44 P 72 + =
UGS 32 03.02.44 H 01.03.44 P 76 + =
UGS 33 13.02.44 H 12.03.44 P 4 2+ =
UGS 33A 18.02.44 H 29.03.44 Gibraltar 74 + =
UGS 34 23.02.44 H 20.03.44 P 64 + =
UGS 35 04.03.44 H 31.03.44 P 61 + =
UGS 36 14.03.44 H 09.04.44 P 79 + =
UGS 37 24.03.44 H 19.04.44 P 73 2+ =
UGS 38 03.04.44 H 28.04.44 P 85 2+ =
UGS 39 13.04.44 H 09.05.44 P 88 + =
UGS 40 23.04.44 H 19.05.44 P 77 + =
UGS 41 03.05.44 H 30.05.44 P 70 + =
UGS 42 13.05.44 H 08.06.44 P 86 + =
UGF 11 17.05.44 H 31.05.44 Neapel 5 + =
UGS 43 23.05.44 H 18.06.44 P 79 + =
UGS 44 02.06.44 H 28.06.44 P 74 + =
UGS 45 12.06.44 H 07.07.44 P 74 + =
UGS 46 24.06.44 H 20.07.44 P 69 + =
UGF 12 01.07.44 H 15.07.44 Neapel 24 + =
UGS 47 04.07.44 H 29.07.44 P 67 + =
UGS 48 14.07.44 H 08.08.44 P 65 + =
UGS 49 24.07.44 H 19.08.44 P 66 + =
UGF 13 28.07.44 H 12.08.44 Neapel 14 + =
UGS 50 03.08.44 H 29.08.44 P 66 + =
UGS 51 13.08.44 H 08.09.44 P 65 + =
UGS 52 23.08.44 H 17.09.44 P 59 + =
UGF 14 24.08.44 H 08.09.44 Neapel 10 + =
UGS 53 02.09.44 H 28.09.44 P 62 + =
UGS 54 12.09.44 H 10.10.44 P 60 + =
UGF 15 20.09.44 H 04.10.44 Neapel 10 + =
UGS 55 22.09.44 H 17.10.44 P 69 + =
UGS 55B 27.09.44 H 13.10.44 Casablanca 19 + =
UGS 56 01.10.44 H 28.10.44 P 69 + =
UGF 15B 09.10.44 H 20.10.44 Marseilles 19 + =
UGS 57 12.10.44 H 09.11.44 P 86 + =
UGF 16 14.10.44 H 28.10.44 Neapel 10 + =
UGS 58 22.10.44 H 18.11.44 P 83 + =
UGS 59 01.11.44 H 27.11.44 P 86 + =
UGS 60 11.11.44 H 26.11.44 Gibraltar 75 + =
UGF 17 13.11.44 H 26.11.44 Neapel 6 + =
UGS 61 21.11.44 H 07.12.44 G 77 + =
UGF 17B 25.11.44 H 08.12.44 Marseilles 12 + =
UGS 62 01.12.44 H 17.12.44 G 93 + =
UGF 18 10.12.44 H 24.12.44 Neapel 10 + =
UGS 63 11.12.44 H 27.12.44 G 91 + =
UGS 64 19.12.44 H 04.01.45 G 70 + =
UGS 65 29.12.44 H 15.01.45 G 74 + =
UGS 66 03.01.45 H 19.01.45 G 33 + =
UGF 19 06.01.45 H 18.01.45 Neapel 6 + =
UGS 67 08.01.45 H 26.01.45 G 48 + =
UGS 68 13.01.45 H 27.01.45 G 37 + =
UGS 69 18.01.45 H 01.02.45 G 47 + =
UGS 70 23.01.45 H 07.02.45 G 54 + =
UGS 71 28.01.45 H 16.02.45 Südfrankr. 36 + =
UGS 72 02.02.45 H 17.02.45 G 46 1+ 1=
UGS 73 07.02.45 H 23.02.45 G 38 + =
UGF 20 09.02.45 H 19.02.45 Neapel 3 + =
UGS 74 12.02.45 H 01.03.45 Oran 43 + =
UGS 75 17.02.45 H 04.03.45 G 57 + =
UGS 76 22.02.45 H 10.03.45 G 41 + =
UGS 77 27.02.45 H 14.03.45 G 34 + =
UGF 21 01.03.45 H 14.03.45 Neapel 4 + =
UGS 78 04.03.45 H 18.03.45 G 45 + =
UGS 79 09.03.45 H 23.03.45 Casablanca 43 + =
UGS 80 14.03.45 H 29.03.45 aufgelöst 48 + =
UGS 81 19.03.45 H 03.04.45 G 54 + =
UGS 82 24.03.45 H 07.04.45 G 43 + =
UGF 22 28.03.45 H 08.04.45 Oran 2 + =
UGS 83 29.03.45 H 14.04.45 G 51 + =
UGS 84 03.04.45 H 17.04.45 G 47 + =
UGS 85 08.04.45 H 23.04.45 G 49 + =
UGS 86 13.04.45 H 28.04.45 G 55 + =
UGS 87 18.04.45 H 03.05.45 G 43 + =
UGS 88 23.04.45 H 08.05.45 aufgelöst 40 + =
UGS 89 28.04.45 H 12.05.45 a 36 + =
UGS 90 03.05.45 H 18.05.45 a 43 + =
UGS 91 08.05.45 H 23.05.45 a 46 + =
UGS 92 13.05.45 H 27.05.45 a 44 + =
UGS 93 18.05.45 H 04.06.45 Oran 30 + =
UGS 94 23.05.45 H 07.06.45 Gibraltar 51 + =
UGS 95 28.05.45 H 29.05.45 a 28 + =
..

V e r l u s t s t a t i s t i k

UGF

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1942 3     59  --     
1943 9     177  --     
1944 10     120  --     
1945 4     15  --     
. 26     371  --     

UGS

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1942 2     85   1    
1943 27     1603   11    
1944 39     2747   7    
1945 32     1443   1    
. 100     5878   20    
Quelle: Hague, Arnold: The allied convoy system 1939-1945 : its organization, defence and operation. St.Catharines, Ontario: Vanwell, 2000.

.