Geleitzugroute Sierra Leone - Gibraltar - Großbritannien |
||||||
1941
|
1942
|
Konvoi | ab ... | von ... | an ... | nach ... |
Schiffe |
Verluste |
|
SL 59 | 15.12.40 | Freetown | 05.01.41 | Liverpool | 25 | . | . |
SL 59S | 15.12.40 | F | 07.01.41 | L | 12 | . | . |
SL 60 | 22.12.40 | F | 13.01.41 | L | 31 | . | . |
SL 60S | 22.12.40 | F | 15.01.41 | L | 9 | . | . |
HG 49 | 29.12.40 | Gibraltar | 15.01.41 | L | 22 | 1 + | . |
SL 61S | 01.01.41 | F | 26.01.41 | L | 23 | . | . |
SL 61 | 01.01.41 | F | 24.01.41 | L | 21 | . | . |
HG 50 | 08.01.41 | G | 26.01.41 | L | 10 | 1 + | 2 = |
SL 62 | 10.01.41 | F | 03.02.41 | L | 32 | . | . |
HG 51 | 18.01.41 | G | 03.02.41 | L | 14 | . | . |
SL 63 | 20.01.41 | F | 09.02.41 | L | 29 | . | . |
HG 52 | 27.01.41 | G | 15.02.41 | L | 30 | . | . |
SL 64S | 30.01.41 | F | 12.02.41 | aufgelöst | 19 | . | 1 = |
SL 64 | 30.01.41 | F | 22.02.41 | L | 28 | . | . |
HG 53 | 06.02.41 | G | 24.02.41 | L | 21 | 8 + | . |
SL 65S | 09.02.41 | F | 13.02.41 | SL.65 | 15 | . | . |
SL 65 | 10.02.41 | F | 08.03.41 | L | 47 | . | . |
SL 66 | 18.02.41 | F | 14.03.41 | L | 47 | . | . |
HG 54 | 20.02.41 | G | 12.03.41 | L | 25 | . | . |
SL 67 | 01.03.41 | F | 26.03.41 | L | 54 | 5 + | . |
HG 55 | 03.03.41 | G | 22.03.41 | L | 9 | . | . |
SL 68 | 13.03.41 | F | 21.03.41 | aufgelöst | 58 | 5 + | . |
HG 56 | 15.03.41 | G | 02.04.41 | L | 25 | . | . |
SL 69 | 23.03.41 | F | 18.04.41 | L | 42 | 1 + | . |
HG 57 | 25.03.41 | G | 11.04.41 | L | 24 | . | . |
SL 70 | 29.03.41 | F | 23.04.41 | L | 28 | . | . |
HG 58 | 03.04.41 | G | 21.04.41 | L | 24 | . | 1 = |
SL 71 | 08.04.41 | F | 04.05.41 | L | 49 | . | . |
HG 59 | 15.04.41 | G | 01.05.41 | L | 19 | . | . |
SL 72 | 17.04.41 | F | 13.05.41 | L | 33 | 1 + | . |
HG 60 | 24.04.41 | G | 12.05.41 | L | 15 | . | . |
SL 73 | 27.04.41 | F | 25.05.41 | L | 37 | 1 + | . |
HG 61 | 06.05.41 | G | 20.05.41 | L | 23 | 1 + | . |
SL 74 | 10.05.41 | F | 04.06.41 | L | 45 | . | . |
HG 62 | 14.05.41 | G | 02.06.41 | L | 18 | . | . |
SL 75 | 17.05.41 | F | 13.06.41 | L | 22 | . | . |
HG 63 | 25.05.41 | G | 09.06.41 | L | 29 | . | . |
SL 76 | 30.05.41 | F | 21.06.41 | L | 60 | 2 + | 1 = |
HG 64 | 04.06.41 | G | 19.06.41 | L | 24 | . | . |
SL 77 | 08.06.41 | F | 03.07.41 | L | 15 | . | . |
HG 65 | 14.06.41 | G | 29.06.41 | L | 14 | . | . |
SL 78 | 18.06.41 | F | 12.07.41 | L | 25 | 4 + | . |
HG 66 | 24.06.41 | G | 09.07.41 | L | 16 | . | . |
SL 79 | 27.06.41 | F | 14.07.41 | HG.67 | 6 | . | . |
SL 80 | 03.07.41 | F | 29.07.41 | L | 10 | . | . |
HG 67 | 08.07.41 | G | 24.07.41 | L | 27 | . | . |
SL 81 | 15.07.41 | F | 08.08.41 | L | 18 | 5 + | . |
HG 68 | 18.07.41 | G | 02.08.41 | L | 18 | . | . |
SL 82 | 24.07.41 | F | 15.08.41 | L | 11 | . | . |
HG 69 | 28.07.41 | G | 11.08.41 | L | 13 | . | . |
SL 83 | 05.08.41 | F | 28.08.41 | L | 16 | . | . |
HG 69A | 06.08.41 | G | 14.08.41 | L | 4 | . | . |
HG 70 | 09.08.41 | G | 23.08.41 | L | 24 | . | . |
SL 84 | 15.08.41 | F | 08.09.41 | L | 20 | . | . |
HG 71 | 18.08.41 | G | 02.09.41 | L | 13 | . | . |
SL 85 | 25.08.41 | F | 17.09.41 | L | 11 | 1 + | . |
HG 72 | 02.09.41 | G | 17.09.41 | L | 17 | . | . |
SL 86 | 04.09.41 | F | 26.09.41 | L | 14 | . | . |
SL 87 | 14.09.41 | F | 06.10.41 | L | 11 | 7 + | . |
HG 73 | 17.09.41 | G | 01.10.41 | L | 25 | 9 + | . |
SL 88 | 24.09.41 | F | 08.10.41 | HG.74 | 15 | . | . |
HG 74 | 02.10.41 | G | 18.10.41 | L | 22 | . | . |
SL 89 | 05.10.41 | F | 26.10.41 | L | 23 | 2 + | . |
SL 90 | 15.10.41 | F | 06.11.41 | L | 21 | . | . |
HG 75 | 22.10.41 | G | 03.11.41 | L | 17 | 4 + | . |
SL 91 | 27.10.41 | F | 08.11.41 | SL.91G/I | 24 | . | . |
SL 91G | 01.11.41 | G | 12.11.41 | SL.91F/S | 13 | . | . |
SL 92 | 06.11.41 | F | 01.12.41 | L | 33 | . | |
SL 91I | 08.11.41 | SL.91 | 12.11.41 | Split | . | . | . |
SL 91F | 12.11.41 | SL.91G | 18.11.41 | L | . | . | . |
SL 91S | 12.11.41 | SL.91G | 19.11.41 | L | . | . | . |
SL 95 | 12.11.41 | F | 31.12.41 | L | 22 | . | . |
SL 93 | 19.11.41 | F | 19.12.41 | L | 33 | . | . |
SL 96 | 26.11.41 | F | 13.01.42 | L | 25 | . | . |
SL 94 | 30.11.41 | F | 20.12.41 | L | 29 | . | . |
HG 76 | 14.12.41 | G | 30.12.41 | L | 32 | 2 + | . |
HG 77 | 31.12.41 | G | 12.01.42 | L | 13 | . | . |
SL 97 | 04.01.42 | F | 24.01.42 | L | 19 | . | . |
SL 97G | 11.01.42 | G | 24.01.42 | L | 11 | . | . |
SL 98 | 15.01.42 | G | 05.02.42 | L | 26 | . | . |
SL 99 | 27.01.42 | G | 16.02.42 | L | 40 | . | . |
HG 78 | 02.02.42 | G | 14.02.42 | L | 4 | . | . |
SL 100 | 09.02.42 | G | 04.03.42 | L | 32 | . | .. |
HG 78A | 11.02.42 | G | 23.02.42 | L | 2 | . | .. |
SL 100F | 19.02.42 | SL.100 | 28.02.42 | L | . | .. | .. |
SL 101 | 21.02.42 | F | 15.03.42 | L | 52 | . | . |
HG 79 | 22.02.42 | G | 06.03.42 | L | 28 | . | . |
SL 102 | 04.03.42 | F | 26.03.42 | L | 39 | . | . |
HG 80 | 14.03.42 | G | 26.03.42 | L | 14 | . | . |
SL 103 | 14.03.42 | F | 02.04.42 | L | 39 | . | . |
SL 103G | 22.03.42 | G | 25.03.42 | SL.103 | 6 | . | . |
SL 104 | 23.03.42 | F | 12.04.42 | L | 30 | . | . |
SL 105 | 03.04.42 | F | 22.04.42 | L | 27 | . | . |
HG 81 | 05.04.42 | G | 15.04.42 | L | 17 | . | . |
SL 106 | 09.04.42 | F | 02.05.42 | L | 19 | . | . |
SL 107 | 16.04.42 | F | 07.05.42 | L | 32 | . | . |
SL 106F | 24.04.42 | SL.106 | 29.04.42 | L | . | . | . |
SL 108 | 26.04.42 | F | 19.05.42 | L | 44 | . | . |
HG 82 | 27.04.42 | G | 08.05.42 | L | 29 | . | . |
SL 107F | 04.05.42 | SL.107 | 06.05.42 | L | . | . | . |
SL 109 | 04.05.42 | F | 28.05.42 | L | 34 | 1 + | . |
SL 110 | 13.05.42 | F | 04.06.42 | L | 44 | . | . |
SL 109F | 19.05.42 | SL.109 | 25.05.42 | L | . | . | . |
HG 83 | 22.05.42 | G | 03.06.42 | L | 20 | . | . |
SL 111 | 24.05.42 | F | 16.06.42 | L | 38 | . | . |
SL 112 | 04.06.42 | F | 23.06.42 | L | 54 | . | . |
SL 111F | 08.06.42 | SL.111 | 13.06.42 | L | . | . | . |
HG 84 | 10.06.42 | G | 20.06.42 | L | 23 | 5 + | . |
SL 113 | 15.06.42 | F | 05.07.42 | L | 41 | . | . |
SL 114 | 25.06.42 | F | 17.07.42 | L | 40 | . | . |
HG 85 | 30.06.42 | G | 12.07.42 | L | 20 | . | . |
SL 115 | 05.07.42 | F | 26.07.42 | L | 27 | . | . |
SL 116 | 15.07.42 | F | 04.08.42 | L | 33 | . | . |
HG 86 | 22.07.42 | G | 01.08.42 | L | 17 | . | . |
SL 117 | 25.07.42 | F | 15.08.42 | L | 34 | . | . |
SL 118 | 04.08.42 | F | 26.08.42 | L | 34 | 4 + | . |
HG 87 | 07.08.42 | G | 18.08.42 | L | 23 | . | . |
SL 119 | 14.08.42 | F | 04.09.42 | L | 29 | 2 + | . |
SL 120 | 24.08.42 | F | 15.09.42 | L | 25 | . | . |
HG 88 | 29.08.42 | G | 09.09.42 | L | 24 | . | . |
SL 120G | 02.09.42 | G | 08.09.42 | SL.120 | 3 | . | . |
SL 121 | 03.09.42 | F | 21.09.42 | L | 27 | . | . |
SL 122 | 14.09.42 | F | 06.10.42 | L | 34 | . | . |
HG 89 | 19.09.42 | G | 30.09.42 | L | 19 | . | . |
SL 123 | 23.09.42 | F | 14.10.42 | L | 27 | . | . |
SL 124 | 03.10.42 | F | 22.10.42 | L | 29 | . | . |
SL 124G | 12.10.42 | G | 14.10.42 | SL.124 | 6 | . | . |
SL 125 | 16.10.42 | F | 09.11.42 | Liverpool | 42 | 11 + | . |
MKF 1X | 12.11.42 | G | 19.11.42 | Clyde | 11 | 1 + | .. |
MKS 1X | 12.11.42 | Algier | 23.11.42 | C | 28 | 1 + | .. |
MKF 1Y | 14.11.42 | Gibraltar | 20.11.42 | C | 8 | 1 + | .. |
MKF 2 | 15.11.42 | Algier | 23.11.42 | C | 15 | . | .. |
MKS 1Y | 21.11.42 | Gibraltar | 30.11.42 | L | 17 | . | . |
MKS 2 | 21.11.42 | Algier | 03.12.42 | L | 28 | . | . |
MKS 2A | 23.11.42 | Algier | 07.12.42 | L | 18 | . | . |
MKF 3 | 23.11.42 | Algier | 03.12.42 | C | 16 | . | . |
MKS 3X | 03.12.42 | Bône | 19.12.42 | L | 42 | . | . |
MKS 3Y | 06.12.42 | Philipeville | 23.12.42 | L | 24 | . | . |
MKF 4 | 10.12.42 | Algier | 18.12.42 | C | 15 | . | . |
MKF 4Y | 11.12.42 | Bône | 24.12.42 | C | 6 | . | .. |
MKS 4 | 22.12.42 | Bône | 06.01.43 | L | 55 | . | . |
MKF 5 | 24.12.42 | Algier | 31.12.42 | C | 8 | . | . |
.. |
V e r l u s t s t a t i s t i k |
SL und MKS |
Jahr | Konvois | Schiffe | Verluste |
1939 | 21 | 302 | 1 |
1940 | 69 | 1502 | 7 |
1941 | 45 | 1150 | 34 |
1942 | 38 | 1216 | 18 |
1943 | 33 | 1409 | .9 |
1944 | 39 | 1555 | 1 |
1945 | 31 | 733 | - |
. | 276 | 7867 | 70 |
HG |
Jahr | Konvois | Schiffe | Verluste |
1939 | 14 | 473 | - |
1940 | 61 | 1718 | 4 |
1941 | 28 | 570 | 25 |
1942 | 14 | 233 | 5 |
. | 117 | 2994 | 34 |
MKF |
Jahr | Konvois | Schiffe | Verluste |
1942 | 7 | 79 | 2 |
1943 | 19 | 206 | - |
1944 | 16 | 163 | - |
1945 | 9 | 115 | - |
. | 51 | 563 | 2 |
Quelle: Hague, Arnold: The allied convoy system 1939-1945 : its organization, defence and operation. St.Catharines, Ontario : Vanwell, 2000. |