Geleitzugroute Sierra Leone - Gibraltar - Großbritannien

. . .
.
. . .
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
     
.
     
Konvoi ab ... von ... an ... nach ...

Schiffe

Verluste

MKS 4Y 01.01.43 Gibraltar 09.01.43 Liverpool 5 . ..
MKF 6 05.01.43 Philippeville 14.01.43 Clyde 7 . .
MKS 5 05.01.43 Philippeville 22.01.43 L 43 . .
MKS 5X 14.01.43 Bône 25.01.43 L 10 . .
MKF 7 18.01.43 Algier 25.01.43 aufgelöst 9 . .
MKS 6 19.01.43 Philippeville 01.02.43 L 36 . .
MKF 8 02.02.43 Algier 09.02.43 C 7 . .
MKS 7 05.02.43 Algier 17.02.43 L 65 3 + .
MKF 9 17.02.43 Algier 24.02.43 C 5 . .
MKS 8 17.02.43 Bône 01.03.43 L 48 . .
MKS 9 04.03.43 Bône 18.03.43 L 55 . .
MKF 10A 06.03.43 Algier 14.03.43 C 10 . .
MKF 10B 10.03.43 Algier 17.03.43 C 4 . .
SL 126 12.03.43 Freetown 01.04.43 L 36 4 + 1 =
MKS 10 23.03.43 Bône 05.04.43 L 33 . .
MKF 11 26.03.43 Bône 05.04.43 C 11 . .
SL 127 31.03.43 F 23.04.43 L 21 . .
MKF 11A 05.04.43 G 12.04.43 L 4 . .
MKS 11 10.04.43 Bône 23.04.43 L 33 . .
SL 127G 13.04.43 G 14.04.43 SL.127 . . .
SL 128 20.04.43 F 14.05.43 L 32 1 + .
MKS 12 22.04.43 Bône 04.05.43 SL.128 22 . .
MKF 13 24.04.43 Algier 02.05.43 C 14 . .
SL 129 11.05.43 F 01.06.43 L 46 . .
MKS 13 22.05.43 G 24.05.43 SL.129 31 . .
MKF 15 28.05.43 Algier 05.06.43 C 19 . .
SL 130 30.05.43 F 20.06.43 L . . .
MKS 14 10.06.43 G 11.06.43 SL.130 13 . .
SL 131 13.06.43 F 04.07.43 L 22 . .
MKS 15 23.06.43 G 24.06.43 SL.131 17 . .
SL 132 28.06.43 F 10.07.43 geteilt 32 . .
MKS 16 09.07.43 G 10.07.43 SL.132 22 . .
MKF 18 10.07.43 Sizilien 23.07.43 C 13 .. .
SL 132 I 10.07.43 SL.132 17.07.43 Split . . .
SL 132 F 10.07.43 SL.132 21.07.43 L .- . .
SL 132 S 10.07.43 SL.132 22.07.43 L .- . .
SL 133 13.07.43 F 05.08.43 L 27 . .
MKS 19 21.07.43 Tripolis 30.07.43 Gibraltar -    
MKS 18 23.07.43 G 26.07.43 SL.133 18 . .
MKF 19 24.07.43 G 30.07.43 C 11 . .
SL 134 28.07.43 F 19.08.43 L 37 . .
MKF 20 31.07.43 Algier 11.08.43 C 4 . .
MKS 20 31.07.43 G 10.08.43 L 9 . .
MKS 21 14.08.43 G 25.08.43 C 32 . .
SL 135 14.08.43 F 06.09.43 L 34 . .
MKS 22 25.08.43 G 26.08.43 SL.135 15 . .
MKF 22 19.08.43 Port Said 09.09.43 C 9 . .
SL 136 03.09.43 F 25.09.43 L 52 . ..
MKS 23 04.09.43 G 17.09.43 L 17 . ..
MKS 24 13.09.43 G 14.09.43 SL.136 17 . ..
MKF 24 17.09.43 Port Said 07.10.43 C 12 . .
SL 136F 21.09.43 SL.136 23.09.43 L . . .
SL 137 23.09.43 F 17.10.43 L 49 . .
MKS 25 25.09.43 G 08.10.43 L 31 . .
MKS 26 04.10.43 G 05.10.43 SL.137 31 . .
MKF 24A 12.10.43 G 18.10.43 Loch Ewe 2 . .
SL 138 13.10.43 F 05.11.43 L 35 1 + .
MKS 27 14.10.43 G 28.10.43 L 23 + =
MKF 25 17.10.43 Port Said 04.11.43 Clyde 25 + =
MKS 28 23.10.43 G 24.10.43 SL.138 23 + =
MKF 25A 31.10.43 P 24.11.43 C 21 + =
SL 139 02.11.43 F 26.11.43 L 27 + =
MKS 29 03.11.43 G 18.11.43 L 28 + =
SL 140 12.11.43 F 07.12.43 L 24 + =
MKS 30 13.11.43 G 16.11.43 SL.139 30 + =
MKF 26 17.11.43 P 09.12.43 Liverpool 25 + =
MKS 31 23.11.43 G 24.11.43 SL.140 28 + =
SL 141 23.11.43 F 17.12.43 L 14 + =
SL 142 02.12.43 F 28.12.43 L 19 + =
MKS 32 03.12.43 G 04.12.43 SL.141 24 + =
SL 143 11.12.43 F 06.01.44 L 18 + =
MKS 33 13.12.43 G 14.12.43 SL.142 20 + =
MKF 27 16.12.43 P 04.01.44 L 12 + =
SL 144 22.12.43 F 03.01.44 G 15 + =
MKS 34 24.12.43 G 25.12.43 SL.143 27 + =
. . . . . . . .
..

V e r l u s t s t a t i s t i k

SL und MKS

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1939 21 302     1
1940 69 1502     7
1941 45 1150   34
1942 38 1216   18
1943 33 1409   .9
1944 39 1555     1
1945 31 733     -
. 276 7867   70

HG

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1939 14 473     -
1940 61 1718     4
1941 28 570   25
1942 14 233    5
. 117 2994   34

MKF

Jahr Konvois Schiffe  Verluste
1942   7 79    2
1943  19 206    -
1944  16 163     -
1945    9 115     -
.  51 563    2
.
Hague, Arnold: The Allied Convoy System 1939-1945 : its organization, defence and operation. St.Catharines, Ontario: Vanwell, 2000.